| 1 x de R$389,90 sem juros | Total R$389,90 | |
| 2 x de R$194,95 sem juros | Total R$389,90 | |
| 3 x de R$129,96 sem juros | Total R$389,90 | |
| 4 x de R$97,47 sem juros | Total R$389,90 | |
| 5 x de R$93,42 | Total R$467,10 | |
| 6 x de R$78,20 | Total R$469,21 | |
| 7 x de R$67,31 | Total R$471,19 | |
| 8 x de R$59,08 | Total R$472,64 | |
| 9 x de R$52,67 | Total R$474,08 | |
| 10 x de R$47,66 | Total R$476,61 | |
| 11 x de R$43,55 | Total R$479,15 | |
| 12 x de R$40,10 | Total R$481,29 |
A Blusa Antonia combina elegância, modernidade e feminilidade em uma peça sofisticada e versátil. Confeccionada em Cotton Yarn, apresenta textura com listras verticais que valorizam a silhueta e acrescentam um toque refinado ao visual.
Com modelagem ajustada ao corpo na região da cintura, possui recortes estruturados que acompanham as curvas de maneira delicada. O decote reto proporciona um acabamento clean e contemporâneo, enquanto a barra levemente evasê cria um efeito peplum sutil, trazendo movimento e valorizando a cintura.
O comprimento até a altura do quadril e o fechamento posterior por zíper garantem praticidade e um ajuste elegante. Possui forro 100% algodão, proporcionando maior conforto ao vestir.
Versátil e atemporal, é perfeita para compor produções sofisticadas com calças de alfaiataria, saias ou jeans, transitando facilmente entre ocasiões casuais e propostas mais elaboradas.
Os acessórios e demais peças utilizados nas fotos não acompanham o produto.
Ficha técnica
Tecido: Cotton Yarn
Composição: 65% Poliéster | 35% Algodão
Forro: 100% Algodão
Cor: Azul
Modelagem: Ajustada na cintura, com barra levemente evasê
Decote: Reto
Comprimento: Até a altura do quadril
Fechamento: Zíper posterior
Detalhes: Textura listrada vertical, recortes estruturados e barra com leve efeito peplum
Caimento: Estruturado, valorizando a silhueta
Tamanhos: XPP/34 | PP/36 | P/38 | M/40 | G/42 | GG/44
Tabela de medidas (cm)
| Tamanho | Busto | Cintura | Comprimento | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| XPP/34 | 79–82 | 64–67 | 43,5 | 95–98 |
| PP/36 | 82–85 | 67–70 | 44 | 98–101 |
| P/38 | 86–89 | 71–74 | 44,5 | 102–105 |
| M/40 | 90–93 | 75–78 | 45 | 106–109 |
| G/42 | 96–99 | 81–84 | 45,5 | 112–115 |
| GG/44 | 102–105 | 87–90 | 46 | 118–121 |
