| 1 x de R$439,90 sem juros | Total R$439,90 | |
| 2 x de R$219,95 sem juros | Total R$439,90 | |
| 3 x de R$146,63 sem juros | Total R$439,90 | |
| 4 x de R$109,97 sem juros | Total R$439,90 | |
| 5 x de R$105,40 | Total R$527,00 | |
| 6 x de R$88,23 | Total R$529,38 | |
| 7 x de R$75,94 | Total R$531,62 | |
| 8 x de R$66,65 | Total R$533,25 | |
| 9 x de R$59,43 | Total R$534,87 | |
| 10 x de R$53,77 | Total R$537,73 | |
| 11 x de R$49,14 | Total R$540,59 | |
| 12 x de R$45,25 | Total R$543,01 |
A Blusa Niki combina sofisticação, modernidade e personalidade em uma peça feminina e versátil. Confeccionada em sarja de algodão com elastano, apresenta estrutura firme, toque confortável e caimento ajustado, valorizando a silhueta com elegância.
Com modelagem ajustada ao corpo, possui decote reto tomara que caia, que destaca delicadamente a região do colo. Os recortes estruturados acompanham as curvas e definem a cintura, proporcionando um visual sofisticado e contemporâneo.
O destaque fica por conta do bolso frontal com lapela, que acrescenta um toque utilitário e moderno ao design. A barra levemente peplum cria uma abertura sutil na região do quadril, trazendo feminilidade e equilíbrio à estrutura da peça.
Versátil e elegante, é perfeita para compor produções com calças de alfaiataria, jeans ou saias, transitando facilmente entre propostas casuais e ocasiões mais elaboradas.
Os acessórios e demais peças utilizados nas fotos não acompanham o produto.
Ficha técnica
Tecido: Sarja
Composição: 97% Algodão | 3% Elastano
Forro: 100% Algodão
Cor: Bege
Modelagem: Ajustada ao corpo, com cintura marcada
Decote: Reto, tomara que caia
Detalhes: Recortes estruturados, bolso frontal com lapela e barra levemente peplum
Caimento: Estruturado, com leve abertura na barra
Tamanhos: XPP/34 | PP/36 | P/38 | M/40 | G/42 | GG/44
Tabela de medidas (cm)
| Tamanho | Busto | Cintura | Comprimento | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| XPP/34 | 79–82 | 62–65 | 37,5 | 82–85 |
| PP/36 | 82–85 | 65–68 | 38 | 85–88 |
| P/38 | 86–89 | 69–72 | 38,5 | 89–92 |
| M/40 | 90–93 | 73–76 | 39 | 93–96 |
| G/42 | 96–99 | 79–82 | 39,5 | 99–102 |
| GG/44 | 102–105 | 85–88 | 40 | 105–108 |
